| Saison | Tour | Tournoi | Categorie | Pays | Surface | Joueurs | Nb Set | JDecisif | PM | PV | Prix |
| 7 | 37 | Challenger Herbe | Challengers | Challenger | Gazon | 52/128 | 2 | Oui | 15 | 2 | 0 |
| Joueurs | Vainqueur | Finaliste | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64 | --- | Qual |
| 128 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sponsor |
Palmares Saison 1 L'alcoolo Polo Saison 2 Petterson Jurgen Saison 3 Lumbellito Pete Saison 4 Lowry Sam Saison 5 Bottone Titouan Saison 6 Torres FernandoTetes de Série provisoires du Tableau final TdS Clas Pts Joueurs inscrits Nat Date (30) 1 12 278 Bralon Rodrigo7 33 284 2 19 233 Torres Fernando
7 31 216 3 20 232 Lirant André
7 0 217 4 30 195 Krishnan Ramesh
7 6 196 5 65 147 Heller Jettero
7 0 150 6 71 141 N'djebi Teddy
7 22 129 7 90 123 Lesballes Hewitt
7 0 112 8 103 109 L'makro Joe
7 27 107 9 106 105 Entong Doohee
7 10 89 10 109 103 Vaughn Michael
7 34 95 11 116 99 Houtan Laurent
7 0 96 12 124 94 Muscat Sunny
7 0 91 13 128 93 Lehun Atila
7 0 78 14 135 89 Bwataklou Jay-Jay
7 7 82 15 138 87 Postier Crazy
7 0 82 16 142 84 Nokumo Kagami
7 0 76
Admis Definitifs dans le Tableau final TdS Clas Pts Joueurs inscrits Nat Date (30) 17 148 78 Boa Panique7 0 77 18 151 76 Smith David
7 0 75 19 153 74 Mcleod Duncan
7 0 67 20 162 67 Le Terrible Ivan
7 0 68 21 184 57 Ricard Justin
7 31 61 22 191 52 Cesario Julio
7 0 44 23 197 48 Escoline Nicolas
7 27 50 24 - 48 Dinnart Raphaël
7 22 46 25 203 44 Saxalto Sir
7 0 39 26 208 42 Oty Tixu
7 0 40 27 - 42 Titoune Le
7 2 44 28 211 41 Guerin Alexandre
7 0 42 29 - 41 Rastaman Mike
7 0 36 30 217 39 Bob L'eponge Carré
7 24 37 31 221 38 Aioli Aubin
7 10 39 32 225 37 Muller Gilles
7 3 37 33 - 37 Marchand Eric
7 6 37 34 233 35 Buritos Angelo
7 0 35 35 - 35 Idmon Calaïs
7 27 39 36 236 34 Alduxe Alain
7 27 34 37 239 32 Salamenco Tobias
7 2 35 38 - 32 Chouffescu Ioannou
7 16 30 39 245 29 Petrov Igor
7 5 27 40 251 23 Denisovitch Serguei
7 24 22 41 - 23 Mancini Paolo
7 3 22 42 256 22 Luna Damian
7 0 23 43 265 19 Sango Kou
7 4 20 44 283 12 Flo Guga
7 13 12 45 - 12 Llodra Erwan
7 0 12 46 291 9 Pat Nicolas
7 7 8 47 301 6 Fat Jean
7 33 6 48 - 6 Ohzora Tsubasa
7 1 5 49 310 5 Jennus Nicos68
7 33 4 50 339 2 Iceberg Stefan
7 2 2 51 - 2 Bernard Loic
7 22 1 52 - 2 Ljósálfsson Guðbjörn
7 25 1
|
©1999-2006 Ludinet Association - Une production PubliSoft - Dernière modification le Lundi 27/11/2006 a 10:06 - WebMaster |